Hình thức thanh toán:L/C,T/T,D/P,D/A
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Đặt hàng tối thiểu:1 Metric Ton
Giao thông vận tải:Ocean,Land
Hải cảng:qingdao,tianjin,shanghai
$600≥1Metric Ton
Mẫu số: Q235A Q235B Q235C Q235D
Thương hiệu: Houming
Tiêu Chuẩn: GB
Nguồn Gốc: Trung Quốc
Loài: Tấm thép
Quy Trình Sản Xuất: Cán nóng
Xử Lý Bề Mặt: Tráng, Mạ kẽm
ứng Dụng: Tấm chứa, Tấm mặt bích, Tấm tàu
Thép đặc Biệt: Tấm thép cường độ cao
Lòng Khoan Dung: ± 1%
Thể Loại: Thép tấm cán nóng, Tấm thép, Tấm hợp kim thấp
Dịch Vụ Xử Lý: Uốn, Hàn, Trang trí, Cắt, Đột dập
Processing Service: Bending Welding Decoiling
Special Steel: low alloy carbon steel
Giao thông vận tải: Ocean,Land
Xuất xứ: Trung Quốc
Hải cảng: qingdao,tianjin,shanghai
Hình thức thanh toán: L/C,T/T,D/P,D/A
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
GB/T700 Q235A | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
0.23-0.24 | 0.6 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | % | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 20 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 20 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 20 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235B | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.025 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 20 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 20 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 20 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235C | |||||
C% | Si % | Mn % | P% | S% | N% |
≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.040 | ≤0.040 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 0 | 27J |
>16 - 40 | 225 | 370-500 | 25 | 0 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 0 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |
GB-T700 Q235D | |||||
C% | Si% | Mn % | P% | S% | N% |
0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | ... |
Thickness | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | |
(mm) | (MPa) | (%) | Min | ||
≤16 | 235 | 370-500 | 26 | 0 | 27J |
>16-40 | 225 | 370-500 | 25 | 0 | 27J |
>40 | 215 | 370-500 | 24 | 0 | 27J |
The min impact energy is longitudinal energy |