Hình thức thanh toán:L/C,T/T,D/P
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Đặt hàng tối thiểu:30 Metric Ton
Giao thông vận tải:Ocean,Land
Hải cảng:Tianjin,Shanghai,Qingdao
$1600≥30Metric Ton
Mẫu số: 50A230 50A250 50A270 50A290 50A310 50A350 50A400 50A470
Thương hiệu: Houming
Tiêu Chuẩn: JIS
Cho Dù Hợp Kim: Là hợp kim
Lòng Khoan Dung: ± 3%
Dịch Vụ Xử Lý: Uốn cong, Hàn, Trang trí, Đấm, Cắt
Bao bì: Gói SeaWorthy tiêu chuẩn
Giao thông vận tải: Ocean,Land
Xuất xứ: HENAN
Hỗ trợ về: 3000 tons per month
Hải cảng: Tianjin,Shanghai,Qingdao
Hình thức thanh toán: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Grade | Thickness mm | Assumed Density (Kg/dm3) |
Yield strength | Tensile strength | Elongation % | Hardess | Number of bends | ||||||||
N/mm2 | Ib/in2 | N/mm2 | Ib/in2 | L | C | L | C | ||||||||
L | C | L | C | L | C | L | C | ||||||||
50A230 | 0.50 | 7.60 | 435 | 453 | 63100 | 65700 | 557 | 576 | 80800 | 83500 | 19 | 20 | 221 | 4 | 5 |
50A250 | 407 | 421 | 59000 | 61100 | 534 | 552 | 77400 | 80100 | 21 | 23 | 213 | 4 | 5 | ||
50A270 | 410 | 424 | 59500 | 61500 | 534 | 555 | 77400 | 80500 | 22 | 24 | 213 | 4 | 5 | ||
50A290 | 414 | 427 | 60000 | 61900 | 534 | 560 | 77400 | 81200 | 23 | 25 | 213 | 5 | 5 | ||
50A310 | 7.65 | 414 | 427 | 60000 | 61900 | 534 | 560 | 77400 | 81200 | 23 | 25 | 213 | 12 | 11 | |
50A350 | 389 | 403 | 56400 | 58400 | 529 | 547 | 76700 | 79300 | 27 | 28 | 207 | 14 | 13 | ||
50A400 | 332 | 343 | 48200 | 49700 | 476 | 494 | 69000 | 71600 | 29 | 31 | 184 | 15 or more | 15 or more | ||
50A470 | 7.70 | 285 | 290 | 41300 | 42100 | 423 | 133 | 61300 | 62800 | 34 | 35 | 153 | 15 or more | 15 or more | |
50A600 | 7.75 | 265 | 268 | 38400 | 38900 | 400 | 406 | 5800 | 58900 | 34 | 36 | 137 | 15 or more | 15 or more | |
50A700 | 7.80 | 276 | 278 | 40000 | 40300 | 398 | 402 | 57700 | 58300 | 35 | 36 | 127 | 15 or more | 15 or more | |
50A800 | 275 | 276 | 39900 | 40000 | 390 | 395 | 56600 | 57300 | 36 | 37 | 125 | 15 or more | 15 or more | ||
50A1000 | 7.85 | 260 | 262 | 37700 | 38000 | 367 | 370 | 53200 | 53700 | 37 | 39 | 117 | 15 or more | 15 or more | |
50A1300 | 256 | 258 | 37100 | 37400 | 358 | 360 | 51900 | 52200 | 39 | 39 | 112 | 15 or more | 15 or more |
Tính hấp dẫn:
Grade | Resistivity | Core loss | Magnetic flux density T | ||||||
Watts per kilogram | B10 | B25 | B50 | B100 | |||||
50Hz 1.0T | 50Hz 1.5T | 60Hz 1.0T | 60Hz 1.5T | ||||||
50A230 | 59 | 0.95 | 2.25 | 1.22 | 2.93 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
50A250 | 55 | 1.00 | 2.40 | 1.30 | 3.05 | 1.49 | 1.57 | 1.67 | 1.79 |
50A270 | 55 | 1.05 | 2.50 | 1.35 | 3.17 | 1.49 | 1.57 | 1.67 | 1.80 |
50A290 | 54 | 1.08 | 2.60 | 1.40 | 3.25 | 1.49 | 1.58 | 1.67 | 1.79 |
50A310 | 54 | 1.15 | 2.70 | 1.45 | 3.35 | 1.49 | 1.59 | 1.67 | 1.79 |
50A350 | 51 | 1.30 | 3.00 | 1.64 | 3.75 | 1.50 | 159 | 1.68 | 1.80 |
50A400 | 47 | 1.45 | 3.25 | 1.85 | 4.05 | 1.52 | 1.61 | 1.69 | 1.81 |
50A470 | 38 | 1.65 | 3.65 | 2.10 | 4.65 | 1.54 | 1.63 | 1.71 | 1.82 |
50A600 | 32 | 2.00 | 4.50 | 2.50 | 5.62 | 1.52 | 1.61 | 1.70 | 1.81 |
50A700 | 28 | 2.52 | 5.50 | 3.30 | 6.90 | 1.55 | 1.665 | 1.73 | 1.84 |
50A800 | 24 | 2.95 | 6.30 | 3.65 | 8.00 | 1.57 | 1.66 | 1.74 | 1.84 |
50A1000 | 18 | 3.25 | 7.20 | 4.15 | 9.15 | 1.59 | 1.69 | 1.75 | 1.85 |
50A10300 | 15 | 3.75 | 8.10 | 4.75 | 10.20 | 1.58 | 1.67 | 1.76 | 1.87 |
Gói của Houming: